各中储粮网会员:
受中储粮集团成都分公司委托,中储粮网电子商务平台定于12月08日组织玉米竞价销售专场,有意向的会员请登录中储粮网(www.esinograin.com)点击首页菜单栏中的粮油交易选择专场参与交易。现就有关事项公告如下:
一、交易安排
交易时间:2020年12月08日 上午10:30开始
品 种:玉米
生产年限:2018年
数 量:4666吨
产 地:宁夏
标的储存分布:自贡市
具体交易数量及调整变化情况等,详见中储粮网网站即时交易公告、交易清单。
本场报价递增幅度:5元/次
二、价格及质量标准约定
本次竞价交易的玉米价格为卖方散粮汽车板价(散粮装上汽车板的价格,包含装上车之前的所有费用,不包含其后的费用),质量以仓内实物为准,无水、杂增扣量。
看样联系人:
自贡自贡库有限公司 代向东 13990099511
看样时间:12月6日9:00-16:00
三、注意事项
(一)参加交易必须为中储粮网会员,由于中储粮网系统迭代升级,为确保会员交易正常进行,请参加交易的会员至少提前一天登录中储粮网查看应用,如遇问题请致电中储粮网服务电话。因个人操作问题导致无法正常交易的,中储粮网概不负责。中储粮网登录方式为两种:通过短信验证码或密钥方式登录交易。对于列入中储粮系统黑名单客户,予以剔除交易资格。
(二)交易成交后,成交合同、买卖双方的粮款收付、交割、结算等所有与合同执行相关的行为必须通过中储粮网在线进行,否则导致保证金无法释放的后果由企业自负。
(三)本网站暂时免收交易手续费,但在交易中出现违约行为的,违约数量对应的交易保证金及履约保证金将全部扣除。
(四)本次竞价专场成交合同的履约时间为自交易合同生效之日起,履约期23天(自然日);货款实行先款后货原则,在出库期内按到款进度发货。
四、保证金
中储粮网实行保证金制,会员参与交易前须向中储粮网会员资金账户内预交交易保证金和履约保证金,保证金金额为210元/吨(其中交易保证金10元/吨,履约保证金200元/吨)。有购买意向的会员必须根据拟交易数量缴纳足额保证金,方可在中储粮网进行交易。
五、交易保证金、粮款汇款账户
中储粮网已启用中国工商银行的托管服务,每位会员都有自己独立的中储粮网托管账户(查看位置:登录中储粮网后,财务管理—我的资金账户),请参加交易的会员按以下汇款信息汇入竞价保证金及货款。
中储粮网2020年12月08日成都分公司玉米竞价销售交易清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的号 | 计划库点 | 实际存储地点 | 仓(罐)号 | 生产年限 | 品种 | 等级 | 价格类型 | 数量(吨) | 付款方式 | 付款条件 | 产地 | 交收地省份 | 交收地详细地址 | 履约期限天(自然日) | 出库作业开始时间(自然日) | 出库作业结束时间(自然日) | 包装物种类 | 其他条款 | 买卖方向 | 水分% | 杂质% | 不完善粒% | 容重g/l | 霉变粒% | 生霉粒% | 色泽、气味 | 黄曲霉素B1μg/kg | 呕吐毒素μg/kg | 非标品质量执行标准 | 食品卫生指标标准 | 实际储存库点日出库能力(吨) | 常用出库方式(铁路/公路/水路) | 出库作业衡器计量能力(吨) | 有无铁路专用线 | 发货铁路站点(港口) | 实际储存库点到发货站点距离(公里) | 备注 |
合计: | 4666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDYMX202012080001 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080002 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080003 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080004 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080005 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080006 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080007 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080008 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 500 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 | ||||||
CDYMX202012080009 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 中央储备粮自贡直属库有限公司 | 12 | 2018 | 玉米 | 一等 | 卖方散粮汽车板价 | 666 | 按到款进度逐批发货 | 宁夏回族自治区 | 四川省 | 自贡市自流井区书坪镇一支路129号 | 23 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 散装 | 本合同的粮食出库后,买方不得将其作为中央储备粮或政策性粮重新销售给收粮单位入库,否则一切不良后果和法律责任均由买方承担。 | 卖 | 12.6 | 0.6 | 6.9 | 723 | 0.3 | 正常 | 符合国家卫生指标 | 300.000 | 公路 | 80 | 有 | 自贡南站 | 5.000 |
特别声明